HARDVANES® H95434 · 95 × 43 × 4 mm実際の製品写真のテクスチャから作成したレンダリング
摩耗により低下するのは ベーン高さH。
長さでも、厚さでも、面取りでもありません。
確認 お使いのベーン
10ブランド、312件のデータ。機器を選ぶか、機器のマニュアルに記載の寸法を入力してください。
HARDVANES® H95434 の写真から作成したベーン · 高さはお使いのモデルの新しい高さに対応、実際の形状は品番によって異なります
状態を確認するか、ベーンの測定値を入力してください
計算方法
- ミリメートル単位の余裕
- 測定した高さ − 最小高さ
- 余裕(パーセント表示)
- マージン (mm) ÷ (新品高さ − 最小高さ) × 100
数値は丸めて表示していますが、寸法の状態は丸める前の値で比較しています。図は目安です。パーセンテージは高さの余裕を示すもので、使用時間や性能を示すものではありません。
コピーできるようにテキストが選択されています。
新しい高さは、ミリメートル単位の余裕を確認するための任意項目です。お使いのバリエーションのマニュアルまたは交換部品データシートの値を入力すると、割合も表示されます。
相対的な高さの比較。この例はお客様の測定値を変更するものではありません
結果は高さを比較したものです。余裕がプラスであっても、ベーンの状態が良好であることの保証や、寿命の推定にはなりません。マニュアルに規定された面、縁、クリアランスの点検も完了してください
モデルを探して出典を見る縁から縁まで測定
高さHは2本の長辺の間で測定します。この寸法はマニュアルの図面で確認してください
デジタルノギス · 7枚セットの例
- P135.62
- P235.58
- P335.50
- P435.61
- P535.48
- P635.57
- P735.60
平均せず、最も低い測定値を入力してください: 35.48 mm
- 銘板を確認してください
完全なモデル、バリエーション、シリアル番号を確認してください。マニュアルとベーン素材がその機器に一致することを確認します
- ノギスで測定する
マニュアルの指定どおりに作業を準備してください(停止、隔離、始動ロックアウト、冷却、残圧または残留真空の解放)。その後、ノギスで各ベーンの高さを測定します
- 最も低い高さを使用
すべての測定値を記録し、平均や切り上げをせず、最も小さい値を使用してください。いずれかが最小値に達するか下回った場合は、マニュアルの指示に従ってセットを交換してください
細部も大切です
高さは点検項目の一つにすぎません。面、縁、そしてセット内のすべてのベーンを点検してください
亀裂、欠け、偏摩耗がないか確認してください。高さが最小値を上回っていても、マニュアルの検査基準に従ってください。
すべてのベーンを点検してください。お使いのモデルの限界値と比較するには、セット内の最も低い高さを入力します
モデルと出典
ドライ式ロータリーベーンポンプ・コンプレッサー 312件。モデルまたは交換部品番号で検索できます。
出典を見る| ブランド | モデル | 新しい高さ · mm | 最小値 · mm | 機種を選択 |
|---|---|---|---|---|
| BECKER | DT 3.10品番 90132700007 | 27 | 18 | |
| BECKER | DT 3.25品番 90134900007 | 43 | 28 | |
| BECKER | DT 3.40品番 90135200007 | 43 | 28 | |
| BECKER | DT 4.2品番 90138700005 | 16 | 11 | |
| BECKER | DT 4.4品番 90138700005 | 16 | 11 | |
| BECKER | DT 4.6品番 90138800005 | 18.5 | 12.5 | |
| BECKER | DT 4.8品番 90138800005 | 18.5 | 12.5 | |
| BECKER | DT 4.10品番 90132700007 | 27 | 18 | |
| BECKER | DT 4.16品番 90134700007 | 35 | 21 | |
| BECKER | DT 4.25品番 90134900007 | 43 | 28 | |
| BECKER | DT 4.40品番 90135200007 | 43 | 28 | |
| BECKER | DTLF 2.200品番 90136701005 | 65 | 41 | |
| BECKER | DTLF 2.250品番 90136701005 | 65 | 41 | |
| BECKER | DTLF 2.360品番 90132500005 | 64 | 41 | |
| BECKER | DTLF 2.400品番 90137301008 | 88 | 60 | |
| BECKER | DTLF 2.500品番 90137301008 | 88 | 60 | |
| BECKER | DVT 3.60品番 90133000007 | 39 | 21 | |
| BECKER | DVT 3.80品番 90133000007 | 39 | 26 | |
| BECKER | DVT 3.100品番 90133300007 | 39 | 26 | |
| BECKER | DVT 3.140品番 90133400007 | 48 | 31 | |
| BECKER | DVX 3.140品番 90140500007 | 47 | 31 | |
| BECKER | DXLF 2.200品番 90132500005 | 64 | 41 | |
| BECKER | DXLF 2.250品番 90132500005 | 64 | 41 | |
| BECKER | DXLF 2.360品番 90132500005 | 64 | 41 | |
| BECKER | DXLF 2.400品番 90132510008 | 87 | 60 | |
| BECKER | DXLF 2.500品番 90132510008 | 87 | 60 | |
| BECKER | KDT 3.60品番 90133000004 | 39 | 21 | |
| BECKER | KDT 3.80品番 90133000004 | 39 | 26 | |
| BECKER | KDT 3.100品番 90133300004 | 39 | 26 | |
| BECKER | KDT 3.140品番 90133400004 | 48 | 31 | |
| BECKER | KVT 3.60品番 90133000004 | 39 | 21 | |
| BECKER | KVT 3.80品番 90133000004 | 39 | 26 | |
| BECKER | KVT 3.100品番 90133300004 | 39 | 26 | |
| BECKER | KVT 3.140品番 90133400004 | 48 | 31 | |
| BECKER | KVX 3.60品番 90140100004 | 37 | 21 | |
| BECKER | KVX 3.80品番 90140100004 | 37 | 26 | |
| BECKER | KVX 3.100品番 90140200004 | 37 | 26 | |
| BECKER | KVX 3.140品番 90132400004 | 47 | 31 | |
| BECKER | Picchio 2200品番 90133000004 | 39 | 31 | |
| BECKER | T 3.16 DSK品番 90134700007 | 35 | 21 | |
| BECKER | T 3.25 DSK品番 90134900007 | 43 | 28 | |
| BECKER | T 3.40 DSK品番 90135200007 | 43 | 28 | |
| BECKER | T 4.10 DV品番 90132700007 | 27 | 18 | |
| BECKER | T 4.16 DV品番 90134700007 | 35 | 21 | |
| BECKER | T 4.25 DSK品番 90134900007 | 43 | 28 | |
| BECKER | T 4.25 DV品番 90134900007 | 43 | 28 | |
| BECKER | T 4.40 DSK品番 90135200007 | 43 | 28 | |
| BECKER | T 4.40 DV品番 90135200007 | 43 | 28 | |
| BECKER | VT 3.10品番 90132700007 | 27 | 18 | |
| BECKER | VT 3.16品番 90134700007 | 35 | 21 | |
| BECKER | VT 3.25品番 90134900007 | 43 | 28 | |
| BECKER | VT 3.40品番 90135200007 | 43 | 28 | |
| BECKER | VT 4.2品番 90138700005 | 16 | 11 | |
| BECKER | VT 4.4品番 90138700005 | 16 | 11 | |
| BECKER | VT 4.6品番 90138800005 | 18.5 | 12.5 | |
| BECKER | VT 4.8品番 90138800005 | 18.5 | 12.5 | |
| BECKER | VT 4.10品番 90132700007 | 27 | 18 | |
| BECKER | VT 4.16品番 90134700007 | 35 | 21 | |
| BECKER | VT 4.25品番 90134900007 | 43 | 28 | |
| BECKER | VT 4.40品番 90135200007 | 43 | 28 | |
| BECKER | VT 4.40/0-90品番 90139700007 | 41 | 33 | |
| BECKER | VTLF 2.200品番 90136701005 | 65 | 41 | |
| BECKER | VTLF 2.250品番 90136701005 | 65 | 41 | |
| BECKER | VTLF 2.250 SK品番 90136701005 | 65 | 41 | |
| BECKER | VTLF 2.360品番 90132500005 | 64 | 41 | |
| BECKER | VTLF 2.400品番 90137301008 | 88 | 60 | |
| BECKER | VTLF 2.500品番 90137301008 | 88 | 60 | |
| BECKER | VX 4.10品番 90141300007 | 26 | 18 | |
| BECKER | VX 4.16品番 90141200007 | 34 | 21 | |
| BECKER | VX 4.25品番 90141000007 | 41 | 28 | |
| BECKER | VX 4.40品番 90140900007 | 41 | 28 | |
| BECKER | VXLF 2.200品番 90132500005 | 64 | 41 | |
| BECKER | VXLF 2.250品番 90132500005 | 64 | 41 | |
| BECKER | VXLF 2.400品番 90132510008 | 87 | 60 | |
| BECKER | VXLF 2.500品番 90132510008 | 87 | 60 | |
| BUSCH | DC 0025 C品番 0722554302 | 44 | 33 | |
| BUSCH | DC 0040 C品番 0722207620 | 44 | 33 | |
| BUSCH | DC 0063 B品番 0722000016 | 44 | — | |
| BUSCH | DC 0080 B品番 0722000017 | 44 | — | |
| BUSCH | SD 1005 C品番 0722133118 | 26 | 23 | |
| BUSCH | SD 1008 C品番 0722133118 | 26 | 23 | |
| BUSCH | SD 1010 B品番 0722000242 | 27 | 20 | |
| BUSCH | SD 1010 C品番 0722554297 | 36.5 | 27 | |
| BUSCH | SD 1016 B品番 0722522489 | 35 | 27 | |
| BUSCH | SD 1016 C品番 0722554298 | — | 27 | |
| BUSCH | SD 1025 B品番 0722521014 | 36.5 | 27 | |
| BUSCH | SD 1025 C品番 0722554302 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SD 1040 B品番 0722522488 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SD 1040 C品番 0722207620 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SD 1040 D品番 0722544213 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SD 1063 B品番 0722000016 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SD 1080 B品番 0722000017 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SV 1003 D品番 0722104640 | 19 | 14 | |
| BUSCH | SV 1005 C品番 0722133118 | 26 | 23 | |
| BUSCH | SV 1005 D品番 0722141943 | 22 | 17 | |
| BUSCH | SV 1008 C品番 0722133118 | 26 | 23 | |
| BUSCH | SV 1010 B品番 0722000242 | 27 | 20 | |
| BUSCH | SV 1010 C品番 0722554297 | 36.5 | 27 | |
| BUSCH | SV 1016 B品番 0722522489 | 35 | 27 | |
| BUSCH | SV 1016 C品番 0722554298 | — | 27 | |
| BUSCH | SV 1025 B品番 0722521014 | 36.5 | 27 | |
| BUSCH | SV 1025 C品番 0722554302 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SV 1040 B品番 0722522488 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SV 1040 C品番 0722207620 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SV 1040 D品番 0722544213 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SV 1063 B品番 0722000016 | 44 | 33 | |
| BUSCH | SV 1080 B品番 0722000017 | 44 | 33 | |
| Elmo Rietschle | DLT 6品番 513878 | 31 | 20 | |
| Elmo Rietschle | DLT 10品番 513455 | 31 | 20 | |
| Elmo Rietschle | DLT 15品番 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | DLT 25品番 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | DLT 40品番 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | KLT 10 | — | 20 | |
| Elmo Rietschle | KLT 15品番 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | KLT 25品番 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | KLT 40品番 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | V-DTA 60 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-DTA 80 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-DTA 100 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-DTA 140 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-DTE 3品番 522716 | 16 | 10 | |
| Elmo Rietschle | V-DTE 6品番 507051 | 15 | 10 | |
| Elmo Rietschle | V-DTE 8品番 523474 | 19 | 12 | |
| Elmo Rietschle | V-DTE 10品番 526315 | 18.5 | 12 | |
| Elmo Rietschle | V-DTN 6 | — | 20 | |
| Elmo Rietschle | V-DTN 10品番 513455 | 31 | 20 | |
| Elmo Rietschle | V-DTN 15品番 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-DTN 16品番 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-DTN 25品番 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-DTN 26品番 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-DTN 40品番 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | V-DTN 41品番 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | V-DTR 100 | 52 | 26 | |
| Elmo Rietschle | V-DTR 140 | 52 | 32 | |
| Elmo Rietschle | V-KTA 60品番 528802 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-KTA 80品番 523851 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-KTA 80/5品番 528401 | 43 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-KTA 100品番 523889 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-KTA 140品番 523885 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-KTN 15品番 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-KTN 16品番 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-KTN 25品番 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-KTN 26品番 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-KTN 40品番 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | V-KTN 41品番 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | V-KTR 100 | 52 | 26 | |
| Elmo Rietschle | V-KTR 140 | 52 | 32 | |
| Elmo Rietschle | V-VTA 60品番 5238510004 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-VTA 80品番 5238510004 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-VTA 100品番 5253510004 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-VTA 140品番 5266270004 | 52 | 38 | |
| Elmo Rietschle | V-VTE 3品番 522716 | 16 | 10 | |
| Elmo Rietschle | V-VTE 6品番 507051 | 15 | 10 | |
| Elmo Rietschle | V-VTE 8品番 523474 | 19 | 12 | |
| Elmo Rietschle | V-VTE 10品番 526315 | 18.5 | 12 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 6 | — | 20 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 10品番 513455 | 31 | 20 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 15品番 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 16品番 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 25品番 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 26品番 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 40品番 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 41品番 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | V-VTN 60品番 526577 | 47 | 37 | |
| Elmo Rietschle | V-VTR 100 | 52 | 26 | |
| Elmo Rietschle | V-VTR 140 | 52 | 32 | |
| Elmo Rietschle | VFT 25 | 27 | 22 | |
| Elmo Rietschle | VFT 40 | 27 | 22 | |
| Elmo Rietschle | VFT 60 | 34 | 25 | |
| Elmo Rietschle | VFT 80 | 40 | 30 | |
| Elmo Rietschle | VFT 100 | 40 | 30 | |
| Elmo Rietschle | VFT 140 | 55 | 40 | |
| Elmo Rietschle | VFT 180 | 55 | 40 | |
| Elmo Rietschle | VFT 250 | 55 | 40 | |
| Elmo Rietschle | VLT 6品番 513878 | 31 | 20 | |
| Elmo Rietschle | VLT 10品番 513455 | 31 | 20 | |
| Elmo Rietschle | VLT 15品番 513702 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | VLT 25品番 513431 | 39 | 24 | |
| Elmo Rietschle | VLT 40品番 518943 | 47 | 35 | |
| Elmo Rietschle | VLT 60品番 526577 | 47 | 37 | |
| Elmo Rietschle | VTB 180 | 69 | 40 | |
| Elmo Rietschle | VTB 250 | 69 | 52 | |
| Elmo Rietschle | VTB 340 | 91 | 57 | |
| Elmo Rietschle | VTB 500 | 91 | 57 | |
| ORION | CBXP8080品番 04106205010 | 51 | — | |
| ORION | KRA 8品番 04106205010 | 51 | — | |
| ORION | KRA 9品番 04106205010 | 51 | — | |
| ORION | KRF 15A-03品番 04101754010 | 34 | — | |
| ORION | KRF 25A-03品番 04100888010 | 38 | — | |
| ORION | KRF 40A-V-01品番 04100889010 | 40 | — | |
| ORION | KRF 70品番 04106205010 | 51 | — | |
| ORION | KRH 8品番 04106205010 | 51 | — | |
| ORION | KRS 3品番 04101754010 / 04009564010 | 34 | — | |
| ORION | KRS 5品番 04100888010 / 04009565010 | 38 | — | |
| ORION | KRX 3品番 04101754010 / 04009564010 | 34 | — | |
| ORION | KRX 5品番 04100888010 / 04009565010 | 38 | — | |
| DVP | SB 10品番 3301002 | 25 | 20 | |
| DVP | SB 10TV品番 3301002 | 25 | 20 | |
| DVP | SB 12品番 3301002 | 25 | 20 | |
| DVP | SB 16品番 3301011 | 35 | 27 | |
| DVP | SB 25品番 3301016 | 42 | 32 | |
| DVP | SB 40品番 3301012 | 43 | 30 | |
| DVP | SC 5品番 3301024 | — | 21 | |
| DVP | SC 8品番 3301029 | — | 18 | |
| DVP | SC 8TV | — | 18 | |
| DVP | SC 16品番 3301016 | 42 | 27 | |
| DVP | SC 25品番 3301016 | 42 | 32 | |
| DVP | SC 40品番 3301012 | 43 | 30 | |
| DVP | SC 60品番 3301020 | 46 | 33 | |
| DVP | SC 80品番 3301020 | 46 | 34 | |
| DVP | SC 100品番 3301021 | 46 | 33 | |
| DVP | SC 140品番 3301021 | 46 | 34 | |
| GAST | 0211品番 AA348A | — | 13.890625 | |
| GAST | 0322品番 AF109C | — | 15.08125 | |
| GAST | 0323品番 AH850A | 32.2 | 15.875 | |
| GAST | 0332品番 AD447 | — | 6.35 | |
| GAST | 0333品番 AD447 | — | 6.35 | |
| GAST | 0522品番 AF109C | — | 15.875 | |
| GAST | 0523品番 AH850A | 32.2 | 19.84375 | |
| GAST | 0821品番 AB992B | — | 26.19375 | |
| GAST | 0822品番 AB992B | — | 26.19375 | |
| GAST | 0823品番 AK513 | 38 | 22.225 | |
| GAST | 0870品番 AB992B | — | 26.19375 | |
| GAST | 1022品番 AB992B | — | 26.19375 | |
| GAST | 1023品番 AK513 | 38 | 25.4 | |
| GAST | 1031品番 AD979 | — | 9.128125 | |
| GAST | 1032品番 AD979 | — | 9.128125 | |
| GAST | 1033品番 AD979 | — | 9.128125 | |
| GAST | 1034品番 AD979 | — | 9.128125 | |
| GAST | 1040品番 AB992B | — | 26.19375 | |
| GAST | 1423品番 AL284 | — | 25.4 | |
| GAST | 1531品番 AD979 | — | 9.525 | |
| GAST | 1532品番 AD979 | — | 9.525 | |
| GAST | 1533品番 AD979 | — | 9.525 | |
| GAST | 1534品番 AD979 | — | 9.525 | |
| GAST | 2031品番 AJ652A | — | 11.1125 | |
| GAST | 2032品番 AJ652A | — | 11.1125 | |
| GAST | 2033品番 AJ652A | — | 11.1125 | |
| GAST | 2035品番 AJ958 | — | 11.509375 | |
| GAST | 3031品番 AJ958 | — | 11.509375 | |
| GAST | 3032品番 AJ958 | — | 11.509375 | |
| GAST | 3033品番 AJ958 | — | 11.509375 | |
| DuraVane | RVD002L | 22 | 14 | |
| DuraVane | RVD004L | 26 | 19 | |
| DuraVane | RVD007L | — | 27 | |
| DuraVane | RVD012L | 42 | 32 | |
| DuraVane | RVD018L品番 3301016 | 42 | — | |
| DuraVane | RVD028L | 43 | 33 | |
| DuraVane | RVD040L | 46 | 36 | |
| DuraVane | RVD060L | 46 | 36 | |
| DuraVane | RVD075L | 46 | 41 | |
| Heidelberg | Rietschle DLT 6品番 22.102.1311 · 513878 | 31 | 20 | |
| Heidelberg | Rietschle VLT 6品番 22.102.1311 · 513878 | 31 | 20 | |
| Heidelberg | Rietschle TL 6 / TLV 6品番 22.102.1311 · 513878 | 31 | — | |
| Heidelberg | BECKER VT 4.16品番 61.164.1737 · 90134700007 | 35 | 21 | |
| Heidelberg | BECKER DT 4.16品番 61.164.1737 · 90134700007 | 35 | 21 | |
| Heidelberg | BECKER T 3.16 DSK品番 61.164.1737 · 90134700007 | 35 | 21 | |
| Heidelberg | BECKER VT 4.40品番 S9.164.1453 / S.9.164.1453 · 90135200007 | 43 | 28 | |
| Heidelberg | BECKER DT 4.40品番 S9.164.1453 / S.9.164.1453 · 90135200007 | 43 | 28 | |
| Heidelberg | BECKER T 4.40 DSK品番 S9.164.1453 / S.9.164.1453 · 90135200007 | 43 | 28 | |
| Heidelberg | Rietschle DLT 15品番 G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle VLT 15品番 G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle V-DTN 15品番 G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle V-DTN 16品番 G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle V-VTN 15品番 G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle V-VTN 16品番 G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle V-KTN 15品番 G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle KLT 15品番 G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle V-KTN 16品番 G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | 24 | |
| Heidelberg | Rietschle TL 15 / TLV 15品番 G2.102.1951 / L4.164.1563 · 513702 | 39 | — | |
| Heidelberg | Rietschle V-KTA 80/5品番 91.102.2021 · 528401 | 43 | 38 | |
| Heidelberg | Rietschle V-DTA 80品番 M2.102.2021 · 523778 / 526886 / 523851 | 52 | 38 | |
| Heidelberg | Rietschle V-KTA 80/1品番 M2.102.2021 · 523778 / 526886 / 523851 | 52 | 38 | |
| Heidelberg | Rietschle V-KTA 80/2品番 M2.102.2021 · 523778 / 526886 / 523851 | 52 | 38 | |
| Heidelberg | Rietschle V-KTA 80/3品番 M2.102.2021 · 523778 / 526886 / 523851 | 52 | 38 | |
| Heidelberg | Rietschle KTA 80/4品番 M2.102.2021 · 523778 / 526886 / 523851 | 52 | 38 | |
| Heidelberg | Rietschle TLV 3品番 00.780.3168 · 507051 | 15 | — | |
| Heidelberg | Rietschle TR 25 DV / TR 26 DV品番 00.591.0470 · 513431 | 39 | — | |
| Heidelberg | Rietschle TR 60 DV / TR 61 DV品番 00.591.0011 · 515642 | 51 | — | |
| Heidelberg | Rietschle TR 80 DVV / TR 81 DVV品番 51.102.1451 · 526311 | 59 | — | |
| Republic | DRT 410品番 5310000 | — | 27.0002 | |
| Republic | DRT 416品番 5310001 | 35.5 | 27.0002 | |
| Republic | DRT 425K品番 5310002 | 43 | 32.9946 | |
| Republic | DRT 440K品番 5310003 | 43 | 32.9946 | |
| Republic | DVT 410 | — | 27.0002 | |
| Republic | DVT 416品番 5310001 | 35.5 | 27.0002 | |
| Republic | DVT 425K品番 5310002 | 43 | 32.9946 | |
| Republic | DVT 440K品番 5310003 | 43 | 32.9946 | |
| Republic | VRT 410品番 5310000 | — | 27.0002 | |
| Republic | VRT 416品番 5310001 | 35.5 | 27.0002 | |
| Republic | VRT 425品番 5310002 | 43 | 32.9946 | |
| Republic | VRT 440品番 5310003 | 43 | 32.9946 | |
| Schmalz | EVE-TR 4品番 10.03.01.00108 | 16 | 11 | |
| Schmalz | EVE-TR 4 DC品番 10.03.01.00108 | — | 11 | |
| Schmalz | EVE-TR 8品番 10.03.01.00109 | 18.5 | 12.5 | |
| Schmalz | EVE-TR 8 DC品番 10.03.01.00109 | — | 12.5 | |
| Schmalz | EVE-TR 10品番 10.03.01.00132 | 27 | 18 | |
| Schmalz | EVE-TR 16品番 10.03.01.00133 | 35.5 | 21 | |
| Schmalz | EVE-TR 25品番 10.03.01.00134 | 43 | 28 | |
| Schmalz | EVE-TR 40品番 10.03.01.00135 | 43 | 28 | |
| Schmalz | EVE-TR 50 | — | 33 | |
| Schmalz | EVE-TR 60品番 22.09.01.00031 | 39 | 21 | |
| Schmalz | EVE-TR 80品番 22.09.01.00031 | 39 | 26 | |
| Schmalz | EVE-TR 100品番 22.09.01.00033 | 39 | 26 | |
| Schmalz | EVE-TR 140品番 22.09.01.00035 | 48 | 31 | |
| Schmalz | EVE-TR-X 10 | — | 18 | |
| Schmalz | EVE-TR-X 16品番 10.03.01.00224 | 34 | 21 | |
| Schmalz | EVE-TR-X 25品番 10.03.01.00225 | 41 | 28 | |
| Schmalz | EVE-TR-X 40品番 10.03.01.00226 | 41 | 28 | |
| Schmalz | EVE-TR-X 80品番 10.03.01.00227 | 37 | 26 | |
| Schmalz | EVE-TR-X 100 | — | 26 | |
| Schmalz | EVE-TR-X 140 | — | 31 |
その機種または品番は見つかりませんでした
銘板の品番をご確認ください。この表にない場合は、マニュアルのデータをチェッカーに入力できます。
291件には記録済みの最小値があり、247件には両方の高さがあります。ダッシュは、その寸法がまだ確認中であることを意味します。最小値がない場合は、お使いのモデルのマニュアルに記載された値だけを入力してください。
型式の末尾によって限度値が変わります。標準のVT 4.40は28 mm、VT 4.40/0-90は33 mmです。正確なバリエーションを選択してください。 ベーンの識別が必要ですか?
参考資料
制限値を使用する前に、お使いの機器の版、型式、バリエーションを確認してください
BECKER
2022年9月15日付のBECKER表には、高さと純正セットが記載されています。それ以前のVT、DT、Tシリーズおよび DXLFファミリーは、該当品番のマニュアルとデータシートで補完されます。VT 4.40/0-90では、銘板のインデックスを確認してください。
品番を見る(4)
- BECKER グラファイトベーン一覧表 · 15/09/2022
- VT/VXマニュアル · バリエーション /0-90
- BECKER DXLF 2.400 / 2.500 · マニュアル 5ページ
- BECKER DVX 3.140 · 取扱説明書、A 最大/最小、セット 90140500007
BUSCH SECO
SV は真空、SD は圧力、DC は圧力と真空を表します。限界値はマニュアルの版および該当素材に関連します。特に C または D の接尾辞、ZIRKON または NIOB の仕様をご確認ください。
参照番号を見る(8)
- BUSCH SECO SV/SD 1010–1025 C および 1040 D マニュアル · 18ページ
- BUSCH SECO SV 1010–1040 C/D 資料
- BUSCH 取扱説明書 0870135648 · ベーン点検
- Aerodur Zirkon 純正品番 · Busch
- BUSCH SECO SV 1003/1005 D · マニュアル §7.2
- BUSCH 0870569132 · SV/SD 1040 C および DC 版、14ページ
- BUSCH SECO SV/SD 1063 および 1080 B · ベーン点検
- BUSCH SV/SD 1010–1040 B · マニュアル、図7.2
Elmo Rietschle
限界値は各シリーズの取扱説明書から引用しています。新品時の高さは交換部品カタログと照合しています。V-KTA 80/5 では、ベーン 528401 の新品時の高さは43 mm、取扱説明書の基準値は38 mmです。
品番を見る (15)
- Elmo Rietschle マニュアル BA 187 · V-VTE 3–10、p. 49
- 純正ベーンのカタログ · Ehrler & Beck
- Elmo Rietschle 取扱説明書 BA 280-EN · 22ページ
- Elmo Rietschle マニュアル BA 250-DE · §7.2.2
- Elmo Rietschle V-VTR マニュアル · §7.2.2
- Rietschle VTBマニュアル · ベーン点検
- Rietschle VFT マニュアル · ベーン点検
- Elmo Rietschle BA 387-EN · V-DTE、21ページ
- Elmo Rietschle BA 380-EN · V-DTN、p. 21
- Rietschle DLT 6–40 · マニュアル、第2節
- Rietschle VLT 6–60 · マニュアル、第2章
- Elmo Rietschle BA 450-EN · V-KTA、§7.2.2
- 純正ベーンセットとメンテナンス · Elmo Rietschle
- Rietschle マニュアル BE 480 · KLT 10/15/25/40、11ページ
- Elmo Rietschle 取扱説明書 BA 481 DE/FR · V-KTN 16/26/41、§7.2.2
ORION
新品時の高さと交換部品の品番。KRF40A-V-01 については、データシートで運転真空度に応じた交換間隔が定められています。
品番を見る(3)
- ORION KRF40A-V-01 · 仕様と交換時期
- ORION · 純正セット 04106205010、寸法・用途
- ORION KRF15A/25A/40A · マニュアル、バージョン別交換部品
DVP
SBおよびSCシリーズのマニュアルには寸法Aの限度値が記載されており、TVバリエーションも区別されています。
品番を見る(4)
- DVP · SC/SB マニュアル、§6.2.3
- DVP · SC 16/25/40 マニュアル、§6.2.3
- DVP · 交換部品寸法表、Supervane
- DVPポンプ · モデル別ベーン品番、パーツカタログ
GAST
上限値はオイルフリーのダイレクトドライブ機に適用されます。マニュアルの数値はインチ表記で、ミリメートルに換算しています。
品番を見る(2件)
- GAST · 直結駆動のサービス表、メーカー資料の写し
- GAST 23シリーズ、オイルフリー · 部品展開図、品番AH850AおよびAK513
DuraVane
Dekker RVDドライ式シリーズのデータです。RVD018Lは新品時の高さで掲載しています。最小値は機器のマニュアルでご確認ください。
品番を見る(3)
- Dekker DuraVane RVD · マニュアル、最小ベーン寸法表
