
Becker WN 124-162 カーボンベーン · 90134900007 · 7枚セット
04/11/2026
Rietschle 518943 カーボンベーン · DLT 40 / VTN 40 · 7枚セット
04/11/2026
Becker WN 124-161 カーボンベーン · 90135200007 · 7枚セット
€213.90 元の価格: €213.90。€173.90現在の価格: €173.90。 税抜税込: €210.42
この新品セットを取り付ければ、ポンプは元の性能に戻ります: 100% 性能。
Becker VT 4.40、T 4.40、DT 4.40および3.40/4.40ファミリーの各機種用の交換ベーン7枚セットです。純正キット90135200007と同じ適合で、EKVAC EVO+カーボングラファイトを使用してスペインで製造しています。
振込
配送料はカートで計算されます。Wise:ご依頼により銀行振込。
配送料は配送先に応じてカートで計算されます。 納期と適合についてお問い合わせください
Becker VT 4.40 または T 4.40 をお使いですか? ロータリーベーンポンプ用のベーンセットはこちらです。キット 90135200007(ベーンコード WN 124-161)の純正プロファイルに合わせて切り出した7枚のカーボングラファイトベーンで、次回のメンテナンスでそのまま取り付けられます。
対応ポンプ
Becker VT 4.40, Becker DT 3.40, Becker DT 4.40, Becker DT 4.40K, Becker T 3.40 DSK, Becker T 3.41 DSK, Becker T 4.40 DSK, Becker T 4.40 DV, Becker VT 3.40, Becker VT 3.40 DSK, Becker VT 4.40 DSK, Becker T 3.40, Becker T 4.40, Becker DT 4.41 DSK.
仕様
- 1セットあたりのベーン枚数: 7
- ベーンサイズ:95 × 43 × 4 mm(3.74 × 1.69 × 0.16 in)
- 純正品番: 90135200007
- Becker ベーンコード: WN 124-161
- Hardvanes 品番: H95434/7
- 材質:EKVAC EVO+ カーボングラファイト
7枚のベーンすべてを同時に交換し、ポンプのマニュアルで最小ベーン高さを確認してください。
配送料と税
スペイン・バルセロナ近郊の当社施設から、DHL ExpressまたはGLSで出荷します。有効なVAT番号(VIESで確認済み)をお持ちで、自国内への配送となるEU企業様には、VATなしで請求書を発行します。
追加情報
| 重量 | 260 g |
|---|---|
| 寸法 | 95 × 43 × 4 mm |
| 純正品番 | 90135200007 |
| WNコード | WN 124-161 |
| セットあたりのベーン枚数 | 7 |
| ベーン1枚のサイズ | 95 × 43 × 4 mm |
| 適合モデル | BECKER DT 3.40, BECKER DT 4.40, BECKER DT 4.40K, BECKER T 3.40 DSK, BECKER T 3.41 DSK, BECKER T 4.40 DSK, BECKER T 4.40 DV, BECKER VT 3.40, BECKER VT 3.40 DSK, BECKER VT 4.40, BECKER VT 4.40 DSK, BECKER T 3.40, BECKER T 4.40 |
| Hardvanes品番 | H95434/7 |
| ベーン長さ (mm) | 95 |
| ベーン高さ (mm) | 43 |
| ベーン厚さ (mm) | 4 |
| 交換部品 · 販売単位 | 完全セット |
| 交換部品 · 状態 | 新品 |
| 交換部品 · 製造国 | スペイン |
| 交換部品 · 面取り | はい |
| 交換部品 · 刻印 | エッジに HARDVANES 刻印 |
| 供給範囲 · ポンプ付属 | いいえ |
| 材質 · 組成 | カーボングラファイト |
| 材質 · グレード | EKVAC EVO + |
| 素材 · 曲げ強度 (MPa) | 80 |
| 材質 · 圧縮強度(MPa) | 120 |
| 材料 · ヤング率 (GPa) | 22 |
| 素材 · ロックウェル硬さ (HR 5/100) | 80 |
| 素材 · 密度(g/cm³) | 1,73 |
| 材料 · 開気孔率 | いいえ |
| 材料 · 熱伝導率(W/(m·K)) | 6 |
| 材質 · 熱膨張率、20–200 °C (K⁻¹) | 11 × 10⁻⁶ |
| 材料 · 短時間最高温度 (°C) | 180 |
| ポンプ · タイプ | 真空ポンプ |
| ポンプ · ブランド | BECKER |
| ポンプ · モデル | VT 4.40 |
| ポンプ · 方式 | ロータリーベーン |
| ポンプ · 運転 | ドライ式 · オイルフリー |
| ポンプ · 冷却 | 空冷式 |
| ポンプ · モーター込み重量 (kg) | 38,5 |
| ポンプ · 基準モーター | 三相 · 3~ |
| ポンプ · 50 Hz での公称風量 (m³/h) | 40 |
| ポンプ · 60 Hzでの公称流量 (m³/h) | 48 |
| ポンプ · 50 Hzでの到達圧力(mbar abs.) | 150 |
| ポンプ · 60 Hz での到達圧力 (mbar abs.) | 150 |
| ポンプ · 50 Hz時のモーター出力 (kW) | 1,25 |
| ポンプ · 60 Hz時のモーター出力(kW) | 1,50 |
| ポンプ · 50 Hz時の騒音レベル(dB(A)) | 67 |
| ポンプ · 60 Hzでの騒音レベル(dB(A)) | 72 |
| ポンプ · 吸気フィルター | 909505 |
| ポンプ · フィルター品番(完全版) | 90950500000 |
| ポンプ · ベーンセットに含まれるフィルター | いいえ |
| ポンプ · 吸込接続口 | G ¾″ · VT 4.40 標準 |
| ポンプ · 運転条件 | 連続 |
| ポンプ · 内蔵吸気フィルター | はい |
| ポンプ · 真空調整 | 内蔵調整バルブ |
| ポンプ · 排気弁 | 内蔵 |
| ポンプ · 取り付け | 防振ダンパー付き架台 |
Danny Cabello –
Nos funcionan igual que las originales. Todo un descubrimiento
Pacgraf –
Excelentes! Muy contentos con el resultado. Raúl Pacgraf
Xavi Camps –
Las he montado y van de lujo. La bomba quedó fina, silenciosa y con más vacío que antes. Se nota que estas paletas son buenas de verdad. Recomendadísimas